设为首页 收藏本站 English

当前位置: 天禾农业网 >> 蓝胡卢巴

CBOT大豆期货收盘涨跌互现供应比较吃紧短柱树参

发布时间:2022-09-15 08:50:39

CBOT:大豆期货收盘涨跌互现供应比较吃紧

龙粮网消息:路透芝加哥8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周四收盘涨跌互现,交易商称,美国旧作大豆供应吃紧,以及加工商需求强劲推动近月9月合约继续攀升,涨幅超过远月合约。868龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月大豆和豆粕合约上扬,因中西部内河地区的现货基差处于历史高位。远月合约涨幅受限,因预期天气状况有利作物生长,美国大豆将丰收。2014年9月/11月大豆溢价触及历史高位,收报0.98美元。868龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周度出口销售报告显示,买家净取消8.97万吨美国2013/14年大豆订单,低于市场预期,净销售142万吨2014/15年大豆,高于预期。868龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部周度出口销售报告显示,出口销售9.98万吨2013/14年美国豆粕,符合预期,销售7.86万吨2014/15年豆粕,低于预期。868龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米农业部周度出口销售报告显示,出口销售1.57万吨2013/14年豆油,5,000吨2014/15年豆油。868龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Pro Farmer田间巡查估计,伊利诺伊州3英尺见方农田的豆荚平均数量为1,299个,高于去年巡查均值1,116个。西爱荷华州,田间巡查估计,豆荚平均数量为1,091个,预计将在周四晚些时候公布爱荷华州最终的豆荚均数预估。868龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月大豆期货合约收升16-1/2美分,报每蒲式耳11.36-1/4美元。9月豆粕合约收高11.2美元,报每短吨413.80美元。9月豆油合约跌0.08美分,报32.78美分。今日CBOT大豆预估成交量为142,440口,豆粕为93,619口,豆油为100,944口。868龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米868龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

博山经贸实业公司

天镇县汽车修理厂

江油市金河口粮油有限公司

山东三A集团公司

东平县绿野农作物产销专业合作社

英山县雷家店镇杨家坊村中心茶场

万载县高村镇宏昌木业制品厂

当涂县新桥印刷厂

临沂市真空速冻脱水厂

北京通利达制板有限公司

友情链接